新纶科技索赔预登记报名入口:https://www.suopeitong.com/claim-wx#/claimReport?source=2
核心提示:据“索赔通”平台广东环宇京茂律师事务所谢良律师提示,参照类似案例,初步预计新纶科技索赔条件或为:在2017年4月25日至2019年6月25日期间净买入新纶科技股票的受损投资者或可索赔(索赔条件最终以法院认定为准)。投资者若符合条件,可在“索赔通”公众号或邮箱suopeitong@126.com预登记,只有在实际获赔情况下才付律师费。
近日,新纶科技投资者索赔案迎来新进展。有媒体报道,3月26日,深圳市中院针对选为示范性案件的59名原告投资者诉新纶科技(002341)证券虚假陈述责任纠纷案进行了一审开庭审理。另外,也有媒体报道称,已有投资者与新纶科技达成调解。
此前,谢良律师团队已向深圳中院提交多批新纶科技投资者索赔案件,个别投资者单笔损失达四百多万。3月30日,谢良律师再次收到深圳中院通知,其代理的新一批新纶科技投资者索赔案的起诉材料已获法院审核通过。实际上,该批案件是先通过法院网上立案的,后续案件进程还有待法院进一步安排。
值得注意的是,3月初,谢良律师曾收到深圳中院送达的《证券虚假陈述责任纠纷示范案例情况告知书》。法院已依照相关规定选定了本系列案件的示范案例,而包括谢良律师代理的部分案件将依照相关规定为本系列案的平行案件。在示范判决生效前,平行案件中止审理。
“虽然如此,但符合索赔条件的投资者仍能继续报名参与索赔。投资者可先联系其团队确定是否具备索赔资格及核算拟索赔金额。”谢良律师解释,此前其团队代理的同类型案件如方正科技案等也曾适用证券纠纷示范判决机制。
新纶科技之所以遭到广大投资者索赔,还得从其信披违规被罚说起。2020年5月24日下午,新纶科技公布收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》。经查明,新纶科技存在三大违法事实:一、虚构贸易业务虚增收入及利润;二、未按规定披露关联交易;三、未按规定披露对外担保。对此,中国证监会决定:一、对新纶科技给予警告,并处以60万元的罚款;二、对其他相关当事人给予警告,并分别处以相应罚款。
相关资料显示,新纶科技专业从事先进高分子复合材料的研发、生产、销售以及新材料的精密加工,协同发展了以净化工程、智能模塑和个人防护用品等为带代表的非材料业务板块。其公司以高端精密涂布技术为核心,在多个细分领域实现技术突破,部分核心产品填补了国内的空白并打破了国外企业的技术垄断。
关于2020年业绩,新纶科技公司预计实现营业总收入217,695.83万元,同比下降34.47%;实现营业利润-116,889.93万元,同比下降11,465.24%;实现归属于上市公司股东的净利润-125,968.64万元,同比下降12,848.83%;基本每股收益-1.0933元,同比下降12,812.79%。新纶科技公司方面分析原因是受疫情影响导致上下游企业开工率不足、业务需求延后、合并报表范围变化等因素综合影响。
Ø 索赔流程:
1、查看交易记录是否符合条件;
2、若符合条件,到证券营业部打印①账户信息表和②对账单(对账起止时间段或统计区间段或查询时间段请务必注明是:2017年4月25日(若首次买入早于该日,从首次买入之日开始对账)至2019年7月31日,含此时间段单个股票或多只股票均可,具体视证券公司系统而定;如果无法显示对账期间,请证券公司工作人员手写并在手写处盖章;如有多个账户且有交易记录的,请按照以上时间分别打印各账户的对账单。
Ø 索赔依据:
1、新《证券法》第八十五条:信息披露义务人未按照规定披露信息,或者公告的证券发行文件、定期报告、临时报告及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,信息披露义务人应当承担赔偿责任;发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司及其直接责任人员,应当与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外。
2、2003年2月1日(你没有看错,是十六年前的规定)起实施的《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》。
Ø 类似案例:
《投资诉讼网》平台发布的谢良律师代理的胜诉案例包括但不限于:佛山照明、美达股份、华鑫股份原大股东、紫鑫药业、海润光伏、上海物贸、上海家化、勤上光电、科伦药业、京天利、大智慧、超华科技、安泰集团、祥源文化、安硕信息、保千里、金亚科技等虚假陈述索赔案、光大证券期货内幕交易索赔案。
Ø 媒体采访:
在办理证券虚假陈述、内幕交易案过程中,谢良律师就证券虚假陈述、内幕交易民事赔偿等问题接受《中国经济周刊》、《证券时报》、《检察日报》、《经济观察网》、《新民周刊》、《第一财经》、《网易财经》、《广州日报》、《南方日报》、《羊城晚报》、《中国经营报》、《投资快报》、《大众证券报》、《新京报》、《证券日报》等数十家媒体的广泛采访与报道。
Ø 其他索赔股票:
第一类:已胜诉且仍可诉索赔案件 | ||
股票代码 | 股票名称 | 预计索赔的净买入区间 |
600610 | *ST毅达 /*ST毅达B | 2015.10.28-2016.04.15 |
600576 | 祥源文化 (原万家文化) | 2017.01.12-2017.02.27 |
600537 | 亿晶光电 | 2017.02.03-2017.04.14 |
300267 | 尔康制药 | 2017.04.21-2017.11.22 |
000755 | 山西路桥 | 2014.08.13-2018.04.17 |
000004 | 国华网安 (原国农科技) | 2013.11.20-2017.04.10 |
002114 | 罗平锌电 | 2016.08.30-2018.06.20 |
000519 | 中兵红箭 | 2016.03.15-2017.08.01 |
600112 | ST天成 | 2017.01.26-2017.04.23 |
600654 | ST中安 | 2014.06.11-2016.12.23 |
000861 | 海印股份 | 2019.06.12-2019.06.13 |
002742 | 三圣股份 | 2018.05.16-2019.03.29 |
600807 | 济南高新 (原ST天业) | 2015.04.02-2018.05.02 |
000636 | 风华高科 | 2016.03.29-2018.08.07 |
第二类:可起诉尚无判决的案件 | ||
股票代码 | 股票名称 | 预计索赔的净买入区间 |
601258 | ST庞大 | 2015.03.04-2017.05.02 |
300269 | 联建光电 | 2015.04.01-2017.12.07 |
002622 | 融钰集团 | 2018.07.12-2018.07.30 |
300056 | 中创环保 (原三维丝) | 2016.02.29-2017.04.05 |
300152 | 科融环境 | 2016.06.28-2017.11.30 |
2018.04.25-2019.08.06 | ||
002009 | 天奇股份 | 2015.04.15-2017.04.27 |
000010 | 美丽生态 | 2015.05.19-2016.10.13 |
600695 | 绿庭投资 | 2015.06.09-2016.11.16 |
002086 | *ST东洋 | 2017.03.09-2019.01.14 |
600687 | *ST刚泰 | 2016.11.24-2019.04.10 |
002122 | *ST天马 | 2016.12.03-2018.04.27 |
300108 | 吉药控股 | 2019.07.25-2019.07.26 |
002496 | *ST辉丰 | 2017.04.26-2018.04.23 |
000971 | *ST高升 | 2017.03.16-2018.09.27 |
002650 | ST加加 | 2017.03.07-2018.04.27 |
600610 | *ST毅达 /*ST毅达B | 2016.04.14-2017.07.04 |
002513 | 蓝丰生化 | 2016.08.23-2018.04.27 |
000518 | 四环生物 | 2015.03.28-2019.01.07 |
002341 | 新纶科技 | 2017.04.25-2019.06.25 |
000806 | *ST银河 | 2017.04.21-2019.01.24上午 |
600300 | 维维股份 | 2017.08.26-2020.05.06 |
600080 | ST金花 | 2019.01.03-2020.04.29 |
300261 | 雅本化学 | 2020.02.03-2020.03.15 |
002411 | 延安必康 | 2016.04.26-2020.03.25 |
002427 | ST尤夫 | 2016.11.01-2018.01.18 |
600525 | 长园集团 | 2017.03.14-2018.12.24 |
002102 | ST冠福 | 2017.08.22-2019.01.18 |
第三类:待处罚后可诉案件 | ||
股票代码 | 股票名称 | 预计索赔的净买入区间 |
600112 | ST天成 | 部分2019.04.22前(含当日) |
000010 | 美丽生态 | 2014.04.25-2018.05.29 |
002086 | *ST东洋 | 部分2019.07.30前(含当日) |
002181 | 粤传媒 | 2013.10.28-2016.10.19 |
600532 | 宏达矿业 | 部分2018.04.13前(含当日) |
300255 | 常山药业 | 部分2018.05.21前(含当日) |
300004 | 南风股份 | 部分2018.06.27前(含当日) |
603111 | 康尼机电 | 2017.03.24-2018.06.22 |
002089 | *ST新海 | 部分2019.04.29前(含当日) |
300392 | 腾信股份 | 部分2019.05.23前(含当日) |
002247 | 聚力文化 | 部分2019.05.26前(含当日) |
600568 | 中珠医疗 | 2016.09.10-2019.04.26 |
002770 | 科迪乳业 | 部分2019.08.16前(含当日) |
000662 | 天夏智慧 | 部分2019.06.25前(含当日) |
002052 | *ST同洲 | 2016.04.29-2019.10.25 |
300089 | 文化长城 | 部分2019.11.04前(含当日) |
601113 | *ST华鼎 | 部分2019.08.30前(含当日) |
002370 | 亚太药业 | 2017.04.22-2019.12.31 |
002656 | *ST摩登 | 部分2020.03.31前(含当日) |
300801 | 泰和科技 | 部分2020.03.15前(含当日) |
300160 | 秀强股份 | 部分2020.03.15前(含当日) |
000839 | 中信国安 | 2010.02.06-2020.05.17 |
601101 | 昊华能源 | 2015.02.11-2019.12.27 |
600777 | 新潮能源 | 部分2020.05.29前(含当日) |
002575 | ST群兴 | 2019.03.01-2020.04.20 |
000525 | 红太阳 | 2019.01.07-2020.04.29 |
300325 | 德威新材 | 部分2020.07.08前(含当日) |
002592 | ST八菱 | 2019.10.30-2020.06.01 |
002426 | *ST胜利 | 2017.04.20-2020.04.28 |
600702 | ST舍得 | 部分2020.8.19前(含当日) |
000712 | 锦龙股份 | 部分2020.08.19前(含当日) |
002235 | 安妮股份 | 部分2020.10.13前(含当日) |
002619 | 艾格拉斯 | 部分2020.12.06前(含当日) |
603822 | 嘉澳环保 | 部分2020.12.23前(含当日) |
000802 | 北京文化 | 部分2020.12.31前(含当日) |
000523 | 广州浪奇 | 部分2020.09.27前(含当日) |
600677 | 航天通信 /*ST航通 | 2017.04.29-2019.10.14 |
300008 | 天海防务 | 部分2021.01.25前(含当日) |
600589 | 广东榕泰 | 2019.04.23-2020.05.21 |
备注 | 1、本表由长期从事证券诉讼事务的谢良律师团队提供,仅代表律师观点。 | |
2、本表净买入区间指:买入减卖出为正,若区间前有持股,先进先出法剔除。 | ||
3、本表仅供参考,索赔条件最终以法院生效判决为准,可能按法院认定调整。 |
Ø 特别声明:
本文仅供参考,因法律从业人员对法律问题可能存在不同理解,最终以法院认定为准。